
FÜR WEN? | HAUPTBÜHNE | NEBENBÜHNEN | DETAILS | |
---|---|---|---|---|
Abonnent:innen | 30 % im Vergleich zur | Vorstellungen | ||
Ö1 Club Mitglieder | 10 % | 10 % | Max. zwei Tickets/ | |
Ö1 intro – der kultüröffner | U30 | 30 % | 30 % | Max. zwei Tickets/ |
GRUPPEN: Erwachsene, | Ab | 20 % | Ab jeweils 20 | |
Kindergarten- & Schulgruppen | 50 % | bis zu 50 % | Pro Klasse/Gruppe: | |
Kinder und Jugendliche | U19 | 50 % | bis zu 50 % | Gilt auch für Premieren |
Lehrlinge, Student:innen, | U27 | 50 % | bis zu 50 % | Gilt auch für Premieren |
Menschen mit Behinderung | gilt auch für | 50 % | 50 % | Mit gültigem Ausweis |
LAST-MINUTE-KARTEN | U27 | Einheitspreis | Mit gültigem Ausweis | |
Inhaber:innen des Steirischen Familienpasses | 10 % | Mit gültigem Ausweis | ||
Kund:innen der Steiermärkischen Sparkasse | 10 % | Vorlage einer Debitkarte; | ||
Sparefroh Club-Mitglieder | 10 % | Vorlage der Clubkarte; |
Bühnen Graz Card
Jahresgebühr: € 70 | 30 % Ermäßigung auf den Vollpreis bei allen Vorstellungen auf den Hauptbühnen in Oper Graz und Schauspielhaus Graz | 10 % Ermäßigung auf die Opernredoute | ermäßigter Eintritt in die Häuser des Universalmuseum Joanneum | Ermäßigungen für das Motel One Graz | Sonderaktionen und Vergünstigungen für Veranstaltungen in den Grazer Spielstätten. www.buehnen-graz.com/card
Hunger auf Kunst & Kultur
Inhaber:innen des Kulturpasses erhalten im Rahmen der Initiative »Hunger auf Kunst und Kultur« kostenlose Last-Minute-Tickets an der Abendkasse (ausgenommen sind Premieren, Gastspiele, Sonderveranstaltungen, die Silvestervorstellung, das Neujahrskonzert).
Ermäßigungen und Aktionen sind nicht miteinander kombinierbar, ausgenommen von allen Ermäßigungen sind Abonnements, Premieren, Gastspiele, Sonderveranstaltungen, Silvestervorstellung, Neujahrskonzert, Familienmusical (ausgen. Kinder & Jugendliche bis zum 19. Lebensjahr und Schulgruppen), die Preiskategorie 6 und Stehplätze.