
Preiskategorien 2025/26
Platzkategorie | Kat. 1 | Kat. 2 | Kat. 3 | Kat. 4 | Kat. 5 | Kat. 6 | Stehpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preiskategorie A | € 118 | € 103 | € 92 | € 72 | € 43 | € 27 | € 10 |
Preiskategorie B | € 103 | € 92 | € 79 | € 61 | € 33 | € 22 | € 8 |
Preiskategorie C | € 98 | € 86 | € 72 | € 57 | € 29 | € 19 | € 8 |
Preiskategorie D | € 89 | € 78 | € 63 | € 49 | € 26 | € 15 | € 8 |
Preiskategorie E | € 83 | € 73 | € 61 | € 46 | € 24 | € 15 | € 7 |
Preiskategorie F | € 77 | € 66 | € 57 | € 42 | € 22 | € 12 | € 5 |
Preiskategorie G | € 69 | € 59 | € 49 | € 38 | € 19 | € 11 | € 5 |
Preiskategorie H | € 42 | € 36 | € 31 | € 25 | € 12 | € 8 | € 3 |
Preiskategorie I | € 37 | € 33 | € 27 | € 21 | € 9 | € 6 | € 3 |
Preiskategorie J | € 31 | € 26 | € 20 | € 16 | € 9 | € 6 | € 3 |
Preiskategorien 2026/27
Platzkategorie | Kat. 1 | Kat. 2 | Kat. 3 | Kat. 4 | Kat. 5 | Kat. 6 | Stehpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preiskategorie A | € 123 | € 107 | € 96 | € 75 | € 45 | € 28 | € 10 |
Preiskategorie B | € 107 | € 95 | € 82 | € 63 | € 34 | € 23 | € 8 |
Preiskategorie C | € 101 | € 89 | € 75 | € 59 | € 30 | € 20 | € 8 |
Preiskategorie D | € 92 | € 81 | € 65 | € 51 | € 27 | € 16 | € 8 |
Preiskategorie E | € 86 | € 76 | € 63 | € 48 | € 25 | € 16 | € 7 |
Preiskategorie F | € 80 | € 68 | € 59 | € 43 | € 23 | € 12 | € 5 |
Preiskategorie G | € 71 | € 61 | € 51 | € 39 | € 20 | € 11 | € 5 |
Preiskategorie H | € 50 | € 43 | € 37 | € 30 | € 14 | € 10 | € 4 |
Preiskategorie I | € 38 | € 34 | € 28 | € 22 | € 9 | € 6 | € 3 |
Preiskategorie J | € 32 | € 27 | € 21 | € 16 | € 9 | € 6 | € 3 |
HAUPTBÜHNE 2025/26
Produktion | Premiere | Fr & Sa | So – Do |
|---|---|---|---|
Idomeneo | D | E | F |
On the Town | B | C | D |
Rigoletto | C | D | E |
Schneewittchen | I | I | I |
La Divina Comedia | D | E | F |
Wozzeck | D | E | F |
Arizona Lady | D | E | F |
Castor et Pollux | D | E | F |
Der Rosenkavalier | C | D | E |
Modern Times | H | H | H |
Hoffmanns Erzählungen | F |
HAUPTBÜHNE 2026/27
Produktion | Premiere | Fr & Sa | So – Do |
|---|---|---|---|
La Damnation de Faust | C | D | E |
Tom Sawyer | I | I | I |
Romeo und Julia | D | E | F |
La Bohème konzertant | F | F | F |
Follia! | H | H | H |
La Bohème | C | D | E |
Perfect Match | B | C | D |
Rusalka | D | E | F |
Im Weißen Rössl | C | D | E |
Monster´s Paradise | B | C | D |
Ikarus | H | H | H |
Elektra | D | E | F |
Così fan tutte | E | F |
KONZERTE 2025/26
Produktion | Preiskategorie |
|---|---|
Eröffnungskonzert | G |
Advent in der Oper | H |
Neujahrskonzert | A |
Abschlusskonzert | G |
Moskau, Tscherjomuschki (konzertant) | G |
concerTeen | J |
Schul- & Familienkonzerte | J |
KONZERTE 2026/27
Produktion | Preiskategorie |
|---|---|
Eröffnungskonzert | G |
Advent in der Oper | H |
Neujahrskonzert (15.00) | C |
Neujahrskonzert (19.30) | A |
Sonderkonzert | F |
Abschlusskonzert | G |
concerTeen | J |
Schul- & Familienkonzerte | J |
GASTSPIELE 2025/26
Produktion | Preiskategorie |
|---|---|
Herbert Pixner Projekt | 124 | 109 | 99 | 85 | 69 | 39 | 29 |
Erwin Schrott | A |
Opern auf Bayrisch | F |
Nicholas Ofczarek & Franui | G |
Josef Hader | H |
Graz is Wöd! | J |
SPECIALS & GASTSPIELE 2026/27
Produktion | Preiskategorie |
|---|---|
Pizzera & Jaus & folkshilfe | oeticket |
Opernredoute | 280 |
Die letzten Tage der Menschlichkeit? | G |
Musical Moments | D |
Graz is Wöd | 19 |
Traumschiff Graz | H |
Berlin Comedian Harmonists | H |
Studiobühne & Specials
Fremde Heimat Tanz € 30
Next Generation Tanz € 25
Ballett Inside € 18
Café Stolz
Kammerkonzerte € 25
piano forte Inklusiv € 26
Espressokonzerte FREI!
Specials & Drumherum
Vorhang auf! € 6
Bühnenzauber € 5
Vor der Premiere € 6
Kostprobe € 7
Stückeinführungen FREI!
Open Studio € 8
Führung € 8 / € 7 / € 4 (Erwachsene / Studierendengruppen / Schulgruppen)

